PETICION POR FAMILA
- Publicado en General
PETICIÓN POR FAMILA |
||||
PARA LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES (exceptuando: China, India, México y Filipinas) | ||||
CAT. | BENEFICIARIOS | FECHA DE PRIORIDAD | TIEMPO DE ESPERA | DIFERENCIA CON EL MES ANTERIOR |
F1 | Hijos mayores de 21 años de Ciudadano | 7 años, 5 meses y 17 días | 1 meses y 24 días | |
F2A | Cónyuge o hijos solteros menores de 21 años de Residente Permanente Legal | 1 año, 6 meses y 24 días | 7 días | |
F2B | Hijos solteros mayores de 21 años de Residente Permanente Legal | 6 años, 7 meses y 10 días | 1 meses y 21 días | |
F3 | Hijos casados de Ciudadano | 11 años y 6 meses | 0 días | |
F4 | Hermanos de Ciudadano | 12 años, 9 meses, y 24 días | 17 días | |
MEXICO | ||||
F1 | Hijos mayores de 21 años de Ciudadano | 21 años, 3 meses y 10días | 14 días | |
F2A | Cónyuge o hijos solteros menores de 21 años de Residente Permanente Legal | 1 año y 9 meses | 17 días | |
F2B | Hijos solteros mayores de 21 años de Residente Permanente Legal | 20 años, 8 meses y 24 días | 0 días | |
F3 | Hijos casados de Ciudadano | 21 años, 7 meses y 10 días | 14 días | |
F4 | Hermanos de Ciudadano | 19 años, 1 mes y 17 días | 7 días |
PETICIÓN POR TRABAJO |
||||
PARA LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES INCLUDIO MEXICO (exceptuando: China, India, y Filipinas) | ||||
CAT. | BENEFICIARIOS | FECHA DE PRIORIDAD | TIEMPO DE ESPERA | DIFERENCIA CON EL MES ANTERIOR |
E1 | Trabajadores Prioritarios | 0 días | 0 días | |
E2 | Personas de habilidad excepcional | 0 días | 0 días | |
E3 | Trabajadores con experiencia y profesionales | 3 meses y 17 días | 0 días | |
E3 | Otros trabajdores | 3 meses y 17 días | 0 días |